IMIĘ I NAZWISKO | DZIEŃ | GODZINA /SALA | |
1 | Andrzejak-Król Joanna | czwartek | 10.35-11.35 p.nauczycielski |
2 | Bagińska Beata | nieobecna | |
3 | Bajek Dominik | środa | 8.50-9.50 pokój wf |
4 | Barabasz Przemysław | piątek | 9.40 – 10.40 pokój wf |
5 | Bebejewski Michał | czwartek | 11:25-12:25 pokój socjalny |
6 | Berger Wojciech | piątek | 7.00-8.00 p.nauczycielski 1 piętro |
7 | Bogdanowicz Mirosława | poniedziałek | 8.30-9.30 pokój nauczycielski |
8 | Bręczewska Paulina | środa | 11:20-12:20 pokój nauczycielski 1 piętro |
9 | Brukwicki Katarzyna | czwartek | 12.45-13.30 p. nauczycielski |
10 | Bulińska-Drobnik Małgorzata | środa | 12:20-13:20 pokój nauczycielski 1 piętro |
11 | Chlebowska Magdalena | czwartek | 12:20-13:20 pokój nauczycielski/ socjalny |
12 | Chrzanowski Mateusz | piątek | 8:50 – 9:50 sala 115 pokój nauczycielski |
13 | Cieślak Maria | nieobecność | |
14 | Dziewiałtowska-Gintowt Milena | piątek | 7:45-8:45 biblioteka |
15 | Dziuban Magdalena | środa | 8:35 – 9:35 pokój nauczycielski |
16 | Filipowska Iwona | piątek | 9:30-10:30 sala gimnastyczna |
17 | Frankowska Katarzyna | czwartek | 12:30-13:30 pokój nauczycielski |
18 | Frątczak Aleksandra | czwartek | 8:50-9:50 pokój nauczycielski |
19 | Galas Martyna | poniedziałek | 7.00-8.00 pokój nauczycielski |
20 | Garcia-Moreira Sirlei | czwartek | 10.50-11.50 pokój socjalny I p. |
21 | Giezek Hanna | nieobecność | |
22 | Grabowska Dorota | środa | 11:30-12:30 p. nauczycielski |
23 | Grala Anna Weronika | piątek | 7:30-8:30 s. 122 |
24 | Grześkowiak Katarzyna | wtorek | 13:50-14:35 s. 23 |
25 | Grzybowska Joanna | piątek | 8:50-9:50 pokój nauczycielski |
26 | Haberland-Wrzesińska Małgorzata | piątek | 7.00-8.00 s. 23 |
27 | Hreczycho Joanna | poniedziałek | 11.30 – 12.30 pokój nauczycielski |
28 | Janicka Natalia | czwartek | 7.50 – 8.50 sala 20 lub pokój nauczycielski |
29 | Jasińska Joanna | piątek | 10.00-11.00 s. 31 |
30 | Jaworska Karolina | poniedziałek | 8.50-9.50 pok.naucz. |
31 | Kieliszek-Prusak Lidia | środa | 11:20-12:20 p. naucz. s. 18 |
32 | Korzycka Bernadetta | poniedziałek | 11:20-12:20 p.naucz. |
33 | Kowalska Agata | piątek | 7:15 – 8:15-pok.naucz. |
34 | Kozłowski Paweł | nieobecność | |
35 | Koźlarek-Bartol Marietta | środa | 15:30-16:30 sala 113 |
36 | Leśniewska Grażyna | poniedziałek | 11.30-12.30 p. nauczycielski |
37 | Lewandowska Justyna | piątek | 7:45-8:45 p. nauczycielski |
38 | Lis Agnieszka | nieobecność | |
39 | Lis Aleksandra | czwartek | 11:45 – 12:45 sala gimnastyczna |
40 | Litwin Małgorzata | środa | 11:20 – 12:20 p. nauczycielski |
41 | Liubimova-Lysytsia Maryna | ||
42 | Lubowiecka Anna | ||
43 | Łodyga Wiktoria | wtorek | 13:30-14:30 p. nauczycielski |
44 | Łukaszewska Klaudia | wtorek | 7.50-8.50 p. nauczycielski |
45 | Maliszewska Sylwia | nieobecność | |
46 | Marek Sara | nieobecność | |
47 | Martyniuk Monika-Magdalena | czwartek | 11.45-12.45 pokój wf |
48 | Matynia-Małyszka Hanna | środa | 15:20-16:20 s. 11 |
49 | Mejer Izabela | poniedziałek | 8.50-9.50 pokój wf |
50 | Melosik Wojciech | czwartek | 9.00 – 10.00 s. 111 |
51 | Michalska Ewa | nieobecność | |
52 | Mnich Aleksandra | środa | 7.50-8.50 p.nauczycielski I p. |
53 | Nickel Joanna | poniedziałek | 9.20-10.20 p.naucz |
54 | Niegowska Joanna | wtorek | 9:35-10:35 pokój nauczycielski I piętro |
55 | Nowak Anna | czwartek | 6.50-7.50 pokój nauczycielski I piętro |
56 | Nowak Marcin | piątek | 12:20-13:20 sala 3 |
57 | Nowicka Agnieszka | nieobecnośc | |
58 | Odrzywolska Ewa | środa | 14:30-15:30 s. 108 |
59 | Őzkara Katarzyna | poniedziałek | 12.50-13.50 p. nauczycielski /sala 117 |
60 | Pająk Paulina | wtorek | 13:30-14:30 p. nauczycielski /sala 5 |
61 | Plota Marta | środa | 13.50-14.50 p.nauczycielski |
62 | Pływaczyk-Szulc Weronika | czwartek | 11.30-12.30 pokój nauczycielski |
63 | Pośpiech Monika | nieobecność | |
64 | Pośpieszyńska Kinga | nieobecność | |
65 | Pruss Antonia | środa | 11:20-12:20 pokój nauczycielski |
66 | Pućka Dariusz | środa | 13.55-14:55 biblioteka |
67 | Radna Joanna | ||
68 | Radomska Krystyna | wtorek | 7.00-8.00 s. 34 |
69 | Radomska Teresa | wtorek | 8:00 – 9:00 – gabinet dyrektora |
70 | Radzięda Ewa | wtorek | 7:45 – 8:45 pokój nr 3 |
71 | Rak-Ratajczak Beata | piątek | 9.30-10.30 pokój nauczycielski |
72 | Renz Rafał | czwartki | 17:00 – 18:00 sala 211 |
73 | Rodzielska Mirosława | ||
74 | Roszak Joanna | piątek | 13.30-14.30 pok. naucz. |
75 | Rysman Tomasz | wtorek | 13:30-14:30 |
76 | Schmidt Sandra | poniedziałek | 12:20-13:20 sala numer 18 |
77 | Schnotale Błażej-Michał | środa | 14:40 – 15:40 pok. naucz. |
78 | Skiba-Janasek Joanna | wtorek | 8.50-9.50 s. 18 |
79 | Smolarek Paulina | środa | 13:30-14:30 s. 213a |
80 | Sosnowska Monika | środa | 7.00-8.00 sala 24 |
81 | Stalęga Małgorzata | piątek | 7.45 – 8.45 pok. naucz. |
82 | Stępień-Sip Agnieszka | poniedziałek | 12:20-13:20 pok. naucz. |
83 | Szafer Patrycja | nieobecność | |
84 | Szewczyk Joanna | wtorek | 14:30 – 15:30 pokój nauczycielski |
85 | Szwed Ewa | czwartek | 8:45-9:45 pok. naucz. |
86 | Szymańska Hanna | ||
86 | Ślosarczyk Aleksandra | środa | 7.00- 8.00 sala 30 |
87 | Ślusarczyk Wenancjusz | środa | 15:30-16:30 p. nauczycielski |
88 | Tomiak Mirosław | czwartek | 15.25- 16.25 pok. naucz. |
Tomkowiak Małgorzata | |||
89 | Tomkowiak Hanna | wtorek | 11.30-12.30 pok. naucz. |
90 | Walkowiak Tomasz | środa | 14:35-15:35 pok. naucz. |
91 | Wilmańska Joanna | nieobecność | |
92 | Wiśniewski Jerzy | wtorek | 7.45 – 8.45 pok. naucz. |
93 | Witczak-Jankowska Izabela | wtorek | 9.30-10.30 pok. naucz. 1p. |
94 | Witucka-Majchrzak Małgorzata | poniedziałek | 14.30-15.30 biblioteka |
95 | Wojtyniak Łukasz | poniedziałek | 14:35-15:35 s. 206 |
96 | Woryma Agnieszka | nieobecność | |
97 | Woźniak Łukasz | poniedziałek | 8:00-9:00 gabinet wicedyrektora |
98 | Wysocka-Kowalska Marta | poniedziałek | 11:25-12:25 pok. naucz. |
99 | Żurczak Ewa | środa | 11:20-12:20 p. naucz. s. 18 |
100 | Żyto Anna-Maria | piątek | 7.50-8.50 p.naucz. s.18 |

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu
