IMIĘ I NAZWISKO | DZIEŃ | GODZINA /SALA | |
1 | Andrzejak-Król Joanna | wtorek | 11:25-12:25 p.nauczycielski |
2 | Bagińska Beata | Wtorek | 7.00-8.00 s.34 |
3 | Bajek Dominik | Poniedziałek | 10.35-11.35 Pokój wf |
4 | Barabasz Przemysław | poniedziałek | 9.30 – 10.30 Aula/ pokój wf |
5 | Bebejewski Michał | czwartek | 11:30-12:30 pokój socjalny, kuchnia |
6 | Bogdanowicz Mirosława | Piątek | 7.00 – 800 sala 7 |
7 | Bręczewska Paulina | środa | 11:20-12:20 s.18 |
8 | Bulińska-Drobnik Małgorzata | środa | 12:20-13:20 s.18 |
10 | Chlebowska Magdalena | wtorek | 10:35-11:35 pokój nauczycielski/ socjalny |
11 | Chrzanowski Mateusz | środa | 9:35 z 10:35 sala 5/pokój nauczycielski |
12 | Cieślak Maria | nieobecność | |
14 | Dziewiałtowska-Gintowt Milena | piątek | 7:50-8:50/ biblioteka |
15 | Dziuban Magdalena | środa | 7:50 – 8:50 / pokój nauczycielski |
16 | Filipowska Iwona | piątek | 9:30-10:30 aula |
17 | Frankowska Katarzyna | środa | 13:30 – 14:30 |
18 | Frątczak Aleksandra | czwartek | 8:45-9:45 pokój naucz. |
19 | Galas Martyna | Wtorek | 7.00-8.00 s.36 |
20 | Garcia-Moreira Sirlei | środa | 11:20-12:20 p. naucz. s. 18 |
21 | Giezek Hanna | nieobecność | |
22 | Grabowska Dorota | Poniedziałek | 11:30-12:30 p.naucz. s.18n |
23 | Grala Anna Weronika | piątek | piątek 7:00-8:00 |
24 | Grześkowiak Katarzyna | wtorek | 10:30-11:30 s.23 |
25 | Grzybowska Joanna | środa | 8:50–9:50 pokój naucz |
26 | Haberland-Wrzesińska Małgorzata | piątek | 7.00-8.00 sala23 |
27 | Hreczycho Joanna | czwartek | 11.35 – 12.35, pokój nauczycielski |
28 | Janicka Natalia | wtorek | 7.50 – 8.50 sala 20 lub pokój nauczycielski |
29 | Jasińska Joanna | piątek | 10.00-11.00 s. 31 |
30 | Jaworska Karolina | czwartek | 10.35-11.35 pok.naucz. |
31 | Kieliszek-Prusak Lidia | środa | 11:20-12:20 p. naucz. s. 18 |
32 | Korzycka Bernadetta | czwartek | 11:20-12:20 p.naucz. |
33 | Kowalska Agata | piątek | 7:15 – 8:15-pok.naucz. |
34 | Kozłowski Paweł | nieobecność | |
35 | Koźlarek-Bartol Marietta | środa | 16:15-17:15 sala 113 |
36 | Leśniewska Grażyna | środa | 11.30 – 12.30 sala 35n |
37 | Lewandowska Justyna | czwartek 10:35 – 11:35 p. nauczycielski | |
38 | Lis Agnieszka | nieobecność | |
39 | Lis Aleksandra | Środa | 11:45 – 12:45 |
40 | Litwin Małgorzata | wtorek | 11:20 – 12:20 p.18 |
41 | Liubimova-Lysytsia Maryna | ||
42 | Lubowiecka Anna | pn,wt | 7:15-7:45 p.18 |
43 | Łodyga Wiktoria | wtorek | 13:30-14:30 p. nauczycielski |
44 | Łukaszewska Klaudia | czwartek | 12:30-13:30 p. nauczycielski |
45 | Maciejek Marta | środa | 12:00-13:00 s. 11 |
46 | Maliszewska Sylwia | nieobecność | |
47 | Marek Sara | nieobecność | |
48 | Martyniuk Monika-Magdalena | czwartek | 13.30-14.30 aula/pokój wf |
49 | Matynia-Małyszka Hanna | środa | 15:20-16:20 s.11 |
50 | Mejer Izabela | piątek | 10.30 – 11.30 aula /pokój wf |
51 | Melosik Wojciech | czwartek | 9.00 – 10.00 s.111 |
52 | Michalska Ewa | nieobecność | |
53 | Mnich Aleksandra | poniedziałek | 7.50-8.50 p.nauczycielski Ip. |
54 | Nickel Joanna | poniedziałek | 10:30-11:30 p.naucz |
55 | Niegowska Joanna | czwartek | 7:45-8:45 pokój nauczycielski I piętro |
56 | Nowak Anna | poniedziałek | 7.45- 8.45 |
57 | Nowak Marcin | wtorek | 10:25 – 11:25 (sala 3) |
58 | Nowicka Agnieszka | nieobecnośc | |
59 | Odrzywolska Ewa | Środa | 14:30-15:30 s. 108 |
60 | Őzkara Katarzyna | środa | 8:45-9:45 p. nauczycielski |
61 | Pająk Paulina | wtorek | 13:30-14:30 p. nauczycielski |
62 | Plota Marta | środa | 14.00 -15.00 |
63 | Pływaczyk-Szulc Weronika | piątek | 7.45-8.45 (sala 18n) |
64 | Pośpiech Monika | nieobecność | |
65 | Pośpieszyńska Kinga | nieobecność | |
66 | Pruss Antonia | ||
67 | Pućka Dariusz | środa | 14:05-15:05 biblioteka |
68 | Radna Joanna | środa | 14:00-15:00 s.207 |
69 | Radomska Teresa | wtorek | 8:00 – 9:00 – gabinet dyrektora |
70 | Radzięda Ewa | środa | 10:00- 11:00 pokój nr 3 |
71 | Rak-Ratajczak Beata | czwartek | 10:25-11:25, pokój naucz |
72 | Renz Rafał | czwartki | 17:00 – 18:00 (nie zmieniło się) sala 211 |
73 | Rodzielska Mirosława | wtorek | |
74 | Roszak Joanna | piątek | 13:30-14:30 p.nauczycielski |
75 | Rysman Tomasz | środa | 7:45 – 8:45 |
76 | Schmidt Sandra | poniedziałek | 12:20 -13:20 , sala numer 18 |
77 | Schnotale Błażej-Michał | poniedziałek | 11:30 – 12:30, pok. naucz. |
78 | Skiba-Janasek Joanna | piątek | 11.25 – 12.25 s. 18 |
79 | Smolarek Paulina | wtorek | 13:30-14:30 s. 213a |
80 | Sosnowska Monika | środa | 7.00-8.00 sala nr.24 |
81 | Stalęga Małgorzata | wtorek | 8.45-9.45 pok. naucz. |
82 | Stępień-Sip Agnieszka | wtorek | 12:20-13:20 pok. naucz. |
83 | Szafer Patrycja | nieobecność | |
84 | Szewczyk Joanna | ||
85 | Szwed Ewa | poniedziałek | 11.30 – 12.30 pok. naucz. |
86 | Szymańska Hanna | ||
86 | Ślosarczyk Aleksandra | środa | 7.00- 8.00 pok. naucz. 1. p. |
87 | Ślusarczyk Wenancjusz | środa | 15:30-16:30 p. nauczycielski |
88 | Tomiak Mirosław | poniedziałek | 14.40-15.40 pok. naucz. |
Tomkowiak Małgorzata | |||
89 | Tomkowiak Hanna | poniedziałek | |
90 | Walkowiak Tomasz | wtorek | 13:30 – 14:30 pok. naucz. |
91 | Wilmańska Joanna | nieobecność | |
92 | Wiśniewski Jerzy | sroda | 8.50-9.50 |
93 | Witczak-Jankowska Izabela | środa | 11.25-12.25. p.naucz.1p. |
94 | Witucka-Majchrzak Małgorzata | poniedziałek | 14,30- 15,30 biblioteka |
95 | Wojtyniak Łukasz | wtorek | 14:35 – 15:35 s. 206 |
96 | Woryma Agnieszka | nieobecność | |
97 | Woźniak Łukasz | poniedziałek | 8:00-9:00 gabinet wicedyrektora |
98 | Wysocka-Kowalska Marta | wtorek | 10:35-11:35 pok.naucz N |
99 | Żurczak Ewa | środa | 11:20-12:20 p. naucz. s. 18 |
100 | Żyto Anna-Maria | czwartek | 11.30-12.30 p.naucz. s.18 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu